Vamoooos a ganaaaar
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hart 24 ing 9 1 1 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Taylor 30 ing 7 1 1 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pantilimon 24 rum 7 1 1 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolo_Touré 30 cma 1 9 1 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clichy 26 fra 1 9 3 3 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kompany 25 bel 1 9 2 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lescott 29 ing 1 8 2 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 23 ing 1 9 1 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 *academia
Ansaldi 25 arg 1 9 4 2 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 * DRAFT
Kolarov 25 ser 1 8 3 3 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onuoha 24 ing 1 7 1 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Savic 20 mon 1 7 1 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 *academia
David_Silva 25 esp 1 1 10 4 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nasri 24 fra 1 1 10 4 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yaya_Touré 28 cma 1 4 9 2 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milner 25 ing 1 1 8 2 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 26 hol 1 3 8 1 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adam_Johnson 24 ing 1 1 7 2 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Honda 25 jap 1 1 9 4 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 *Mercado exteriror
Dzagoev 21 rus 1 1 10 3 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 * Mercado exterior * Academia
Kun_Agüero 23 arg 1 1 4 11 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 * academia
Tévez 27 arg 1 1 2 10 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dzeko 25 bos 1 1 1 9 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 21 ita 1 1 2 9 50 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 *academia
Man
E
GK Hart
DF Kolo_Touré
DF Clichy
DF Kompany
DF Ansaldi
MF David_Silva
MF Nasri
MF Dzagoev
AM Honda
FW Kun_Agüero
FW Tévez
GK Pantilimon
DF M_Richards
MF De_Jong
MF Yaya_Touré
FW Dzeko
PK: Kun_Agüero
AGG 16